Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái Hôm Hay
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch Quốc gia Úc | |||||||||||
15:35 | Macarthur FC | vs | Newcastle Jets | -0.92 -0.25 0.80 | 0.95 3.25 0.91 | 2.35 3.78 2.79 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc | |||||||||||
18:00 | Qingdao Youth Island | vs | Shanghai Port | 0.87 1.00 0.97 | 0.82 3.00 0.99 | 4.50 4.23 1.61 | |||||
18:35 | Wuhan Three Towns | vs | Zhejiang Greentown | 0.99 0.25 0.84 | 1.00 2.75 0.81 | 3.13 3.63 2.07 | |||||
19:00 | Shenzhen Peng | vs | Yunnan Yukun | -0.93 -0.25 0.77 | 0.96 2.25 0.86 | 2.28 3.33 2.94 | |||||
Giải Ngoại hạng Nga | |||||||||||
22:30 | Krylya Sovetov | vs | Lokomotiv Moscow | -0.95 0.25 0.84 | -0.98 2.75 0.84 | 3.08 3.44 2.14 | |||||
Giải hạng Nhất Quốc gia Úc | |||||||||||
15:30 | Heidelberg United | vs | Altona Magic | -0.93 -1.00 0.81 | 0.88 2.50 0.97 | 1.59 3.63 4.23 | |||||
16:00 | Adamstown Rosebuds | vs | Cooks Hill United | 0.78 0.50 -0.98 | 0.94 4.00 0.84 | 2.71 4.00 1.90 | |||||
16:00 | Darwin Hearts | vs | Hellenic Athletic | 0.77 0.00 -0.97 | 0.91 3.50 0.87 | 2.03 3.94 2.53 | |||||
16:15 | Oakleigh Cannons | vs | Dandenong Thunder | 0.85 -0.50 -0.97 | 0.88 2.75 0.97 | 1.82 3.44 3.27 | |||||
16:15 | Port Melbourne | vs | Preston Lions | 0.97 0.50 0.91 | 0.95 2.75 0.91 | 3.04 3.50 1.88 | |||||
18:00 | Darwin Olympic | vs | Mindil Aces | 0.94 1.00 0.86 | 0.90 3.75 0.88 | 4.00 4.33 1.51 | |||||
18:15 | Bayswater City | vs | Perth RedStar | 0.74 0.25 -0.94 | 0.90 3.25 0.88 | 2.51 3.56 2.19 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc | |||||||||||
15:00 | Western Sydney Wanderers W | vs | Sydney FC W | 0.77 0.75 -0.99 | 0.88 2.75 0.90 | 3.44 3.70 1.71 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria (Parva Liga) | |||||||||||
21:15 | Lokomotiv Sofia | vs | Spartak Varna | 0.93 -0.25 0.87 | 0.88 2.25 0.90 | 2.01 3.04 3.13 | |||||
23:45 | Botev Vratsa | vs | Hebar 1918 | 0.99 -0.50 0.81 | 0.76 2.00 -0.98 | 1.97 2.99 3.33 | |||||
Cúp Quốc gia Úc | |||||||||||
15:45 | Adelaide Comets | vs | Para Hills East | 0.65 -2.25 -0.96 | 0.65 3.75 -0.96 | 1.10 9.00 10.00 | |||||
16:00 | Sturt Lions | vs | Tea Tree Gully City | 0.73 -2.75 0.96 | 0.61 4.25 -0.92 | 1.06 9.50 16.00 | |||||
16:00 | White City Woodville | vs | Adelaide Blue Eagles | -0.88 -0.50 0.56 | 0.96 3.50 0.73 | 2.19 3.44 2.67 | |||||
16:00 | Modbury Jets | vs | Para Hills Knights | 0.90 -0.50 0.84 | 0.93 3.00 0.81 | 1.93 3.44 3.22 | |||||
16:00 | Adelaide Hills | vs | West Adelaide | 0.85 1.75 0.89 | 0.86 4.00 0.88 | 6.50 5.35 1.28 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Nữ Úc | |||||||||||
16:30 | Sunshine Coast Wanderers W | vs | Souths United W | 0.77 1.00 0.87 | 0.86 3.25 0.78 | 4.12 4.00 1.51 | |||||
Giải Phát triển Chuyên nghiệp Anh | |||||||||||
20:00 | Bournemouth U21 | vs | Swansea U21 | -0.92 -0.50 0.76 | -0.95 4.00 0.77 | 2.09 4.12 2.62 | |||||
20:00 | Birmingham U21 | vs | Burnley U21 | 0.88 1.00 0.96 | 0.93 3.75 0.89 | 4.00 4.57 1.59 | |||||
20:00 | Coventry U21 | vs | Sheffield United U21 | 0.89 1.00 0.95 | 0.96 3.75 0.86 | 4.12 4.57 1.56 | |||||
21:00 | QPR U21 | vs | Ipswich U21 | -0.85 0.25 0.69 | 0.74 3.75 -0.93 | 2.98 4.23 1.89 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Romania (Liga I) | |||||||||||
22:30 | Unirea Slobozia | vs | Petrolul 52 | 0.81 0.25 0.98 | 1.00 2.00 0.76 | 2.91 2.91 2.31 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||||||
20:00 | Kayserispor | vs | Hatayspor | 0.95 -1.00 0.95 | 0.95 3.00 0.93 | 1.52 4.50 5.17 | |||||
20:00 | Antalyaspor | vs | Alanyaspor | -0.93 -0.25 0.83 | 0.80 2.25 -0.93 | 2.42 3.22 2.82 | |||||
Giải hạng Nhì Quốc gia Úc | |||||||||||
16:00 | Hawkesbury City | vs | Gladesville Ryde Magic | -0.98 -0.50 0.67 | 0.69 3.25 -0.99 | 1.97 3.70 2.53 | |||||
16:00 | Brunswick City | vs | North Sunshine Eagles | 0.67 0.00 -0.93 | 0.71 3.25 -0.98 | 2.06 3.38 2.58 | |||||
16:30 | Moreland City | vs | Langwarrin | 0.78 0.00 0.95 | 0.69 3.50 -0.95 | 2.13 3.94 2.25 | |||||
17:30 | Broadbeach United | vs | Magic United | 0.88 0.25 0.90 | -0.86 3.75 0.62 | 2.57 3.70 1.97 | |||||
Các Giải đấu Khu vực New Zealand | |||||||||||
13:30 | Auckland United | vs | Bay Olympic | 0.90 -1.00 0.84 | 0.77 3.00 0.96 | 1.45 3.86 4.50 | |||||
Giải Super League Uzbekistan | |||||||||||
18:45 | Qyzylqum Zarashfan | vs | AGMK | 0.81 0.50 0.97 | -0.96 2.25 0.72 | 3.33 2.93 1.92 | |||||
21:30 | Navbahor Namangan | vs | Andijan | 0.85 -0.50 0.93 | 0.98 2.25 0.78 | 1.80 3.04 3.56 | |||||
22:00 | Bunyodkor | vs | FK Termez Surkhon | 0.71 -0.25 -0.93 | 0.83 2.25 0.93 | 1.82 3.08 3.56 | |||||
Giải Ngoại hạng Belarus | |||||||||||
22:00 | Slavia Mozyr | vs | Molodechno DYuSSh 4 | 0.90 -1.25 0.75 | 0.80 2.50 0.83 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Giải Ngoại hạng Brisbane | |||||||||||
17:30 | University Of Queensland | vs | AC Carina | 0.82 0.50 0.86 | 0.84 3.75 0.82 | 2.64 3.70 1.75 | |||||
Giải Dự bị Quốc gia Úc | |||||||||||
14:00 | Cooks Hill United II | vs | Adamstown Rosebuds II | 0.62 -0.25 -0.95 | 0.54 3.25 -0.90 | 1.71 3.70 2.76 | |||||
Giải hạng Nhì Israel | |||||||||||
20:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | vs | Hapoel Tel Aviv | 0.90 0.75 0.75 | 0.70 2.25 0.93 | 4.33 3.17 1.49 | |||||
20:00 | Hapoel Afula | vs | Kafr Qasim | 0.76 0.50 0.89 | 0.81 2.25 0.81 | 3.27 2.86 1.80 | |||||
20:00 | Hapoel Petah Tikva | vs | Hapoel Kfar Shalem | 0.72 -0.75 0.93 | 0.75 2.50 0.88 | 1.51 3.17 4.12 | |||||
20:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | vs | Hapoel Acre | 0.69 0.00 0.96 | 0.78 2.25 0.85 | 2.15 2.85 2.49 | |||||
20:00 | Hapoel Ramat Gan | vs | Hapoel Raanana | 0.82 -0.75 0.83 | 0.80 2.50 0.82 | 1.54 3.22 3.86 | |||||
20:00 | Hapoel Kfar Saba | vs | Maccabi Herzliya | 0.83 -0.25 0.82 | 0.86 2.50 0.77 | 1.93 2.85 2.85 | |||||
20:00 | Hapoel Rishon Lezion | vs | Hapoel Umm Al Fahm | 0.82 -0.75 0.83 | 0.87 2.50 0.76 | 1.49 3.17 4.33 | |||||
20:00 | Hapoel Ironi Ramat Hasharon | vs | Hapoel Nof HaGalil | 0.79 0.00 0.86 | 0.89 2.75 0.74 | 2.21 3.04 2.30 | |||||
Giải hạng Nhất Thổ Nhĩ Kỳ | |||||||||||
20:00 | Erzurum BB | vs | Manisa FK | 0.93 -0.75 0.83 | 0.74 2.25 0.97 | 1.65 3.22 3.86 | |||||
20:00 | Boluspor | vs | Bandirmaspor | -0.97 -0.25 0.73 | 0.97 2.25 0.74 | 2.21 2.94 2.59 | |||||
Giải Ngoại hạng Armenia | |||||||||||
22:00 | Ararat Armenia | vs | Pyunik Yerevan | 0.79 0.00 0.79 | 0.79 2.25 0.81 | 2.36 2.99 2.36 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia U23 Úc | |||||||||||
14:15 | Port Melbourne U23 | vs | Preston Lions U23 | 0.89 0.25 0.69 | 0.71 3.25 0.90 | 2.64 3.63 1.90 | |||||
14:15 | Oakleigh Cannons U23 | vs | Dandenong Thunder U23 | 0.61 -0.75 1.00 | 0.71 3.50 0.90 | 1.46 4.23 3.86 | |||||
Giải U23 Ngoại hạng Victoria | |||||||||||
14:15 | Moreland City U23 | vs | Langwarrin U23 | 0.86 -0.25 0.72 | 0.85 4.00 0.75 | 2.02 3.86 2.34 | |||||
Giải Ngoại hạng Azerbaijan | |||||||||||
22:30 | Turan Tovuz | vs | Qarabag | 0.67 1.50 0.92 | 0.76 2.50 0.84 | 7.25 4.33 1.23 | |||||
Giải hạng Nhì Croatia | |||||||||||
21:30 | NK Jarun Zagreb | vs | NK Sesvete | 0.96 -0.25 0.64 | 0.77 2.00 0.83 | 2.19 2.75 2.79 | |||||
Giải U19 Hạng Nhất Cộng hòa Séc | |||||||||||
19:00 | Zbrojovka Brno U19 | vs | Mlada Boleslav U19 | 0.90 0.00 0.69 | 0.63 2.50 -0.99 | 2.44 3.22 2.18 | |||||
Giải hạng Nhì Cộng hòa Séc | |||||||||||
23:00 | Fastav Zlin | vs | Vlasim | 0.90 -1.25 0.68 | 0.82 2.50 0.78 | 1.32 3.94 6.00 | |||||
Giải Ngoại hạng Anh 2 Hạng Nhất | |||||||||||
20:00 | Leeds U21 | vs | Manchester United U21 | 0.75 0.50 0.82 | 0.84 3.50 0.76 | 2.76 3.70 1.83 | |||||
Giải Erovnuli Liga Georgia | |||||||||||
18:00 | Kolkheti Poti | vs | Gagra | 0.66 -0.25 0.93 | 0.95 2.25 0.68 | 1.85 2.95 3.33 | |||||
18:00 | Dinamo Tbilisi | vs | Gareji | 0.68 -0.50 0.91 | 0.86 2.50 0.75 | 1.71 3.33 3.44 | |||||
22:00 | Samgurali | vs | FC Iberia 1999 | 0.68 0.50 0.91 | 0.82 2.25 0.78 | 3.08 2.94 1.94 | |||||
Giải I League Ấn Độ | |||||||||||
18:00 | Rajasthan FC | vs | Delhi FC | 0.78 -1.00 0.80 | 0.86 3.25 0.75 | 1.46 3.94 4.12 | |||||
Giải hạng Tư Israel | |||||||||||
19:30 | Hapoel Bnei Maghar | vs | Hapoel Bnei Sumei | 0.81 -0.50 0.76 | 0.81 3.00 0.79 | 1.83 3.44 2.90 | |||||
Giải Ngoại hạng Kenya | |||||||||||
17:00 | Talanta | vs | Sofapaka | 0.92 0.25 0.67 | 0.86 2.00 0.75 | 3.22 2.82 1.94 | |||||
20:00 | Mathare United | vs | Mara Sugar | 0.73 0.00 0.84 | 0.90 2.25 0.71 | 2.32 2.90 2.48 | |||||
Giải hạng Nhất Lithuania | |||||||||||
23:00 | Be1 NFA | vs | Lietava Jonava | 0.94 -0.75 0.65 | 0.96 2.75 0.67 | 1.73 3.27 3.38 | |||||
23:00 | Nevezis | vs | FA Siauliai II | 0.74 -1.25 0.84 | 0.80 3.00 0.80 | 1.30 4.33 5.50 | |||||
Giải hạng Ba Mexico - Serie A | |||||||||||
23:00 | Correcaminos II | vs | Alacranes De Durango | 0.95 0.50 0.65 | 0.82 2.50 0.78 | 3.63 3.27 1.66 | |||||
Giải U23 Mexico | |||||||||||
22:00 | Necaxa U23 | vs | Queretaro U23 | 0.67 -0.25 0.92 | 0.90 2.50 0.71 | 1.84 2.98 3.33 | |||||
22:00 | Juarez U23 | vs | Puebla U23 | 0.89 -0.75 0.69 | 0.99 2.50 0.64 | 1.69 3.13 3.70 | |||||
23:00 | Mazatlan U23 | vs | Atlas U23 | 0.77 -0.25 0.80 | 0.95 2.75 0.68 | 1.95 3.17 2.86 | |||||
Giải Dự bị Hạng Nhất Paraguay | |||||||||||
17:30 | Libertad II | vs | 2 De Mayo II | 0.73 -0.75 0.84 | 0.70 2.25 0.91 | 1.52 3.44 4.33 | |||||
17:30 | Deportivo Recoleta II | vs | Olimpia Asuncion II | 0.97 -0.25 0.63 | 0.75 2.25 0.86 | 2.21 3.08 2.49 | |||||
Giải hạng Nhì Ba Lan | |||||||||||
22:00 | GKS Jastrzebie | vs | Skra Czestochowa | -0.91 -0.25 0.55 | 0.89 2.25 0.72 | 2.34 2.90 2.46 | |||||
Giải hạng Nhì Slovakia | |||||||||||
21:00 | St Lobovna | vs | Slovan Bratislava II | 0.76 -0.50 0.81 | 0.81 2.75 0.79 | 1.79 3.38 3.08 | |||||
22:00 | Zlate Moravce | vs | Liptovsky Mikulas | 0.71 -0.75 0.87 | 0.77 2.50 0.83 | 1.50 3.56 4.23 | |||||
Giải hạng Nhất Nam Phi | |||||||||||
20:30 | Durban City | vs | Upington City | 0.84 -1.00 0.74 | 0.92 2.25 0.70 | 1.42 3.44 5.35 | |||||
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | |||||||||||
18:00 | Castellon II | vs | Atzeneta | 0.77 -0.25 0.81 | 0.90 2.25 0.71 | 2.01 2.98 2.89 | |||||
Giải Vô địch Quốc gia Thái Lan | |||||||||||
19:00 | Ratchaburi | vs | Prachuap FC | 0.87 -0.50 0.71 | 0.77 2.50 0.83 | 1.93 3.17 2.89 | |||||
Giải Ngoại hạng Ukraine | |||||||||||
18:00 | Inhulets | vs | Veres Rivne | 0.80 0.50 0.77 | 0.87 2.25 0.74 | 3.50 2.89 1.82 | |||||
20:30 | LNZ Cherkasy | vs | Polissya Zhytomyr | 0.95 0.00 0.65 | 0.68 2.00 0.95 | 2.62 2.89 2.21 | |||||
Giải hạng Ba Quốc gia Úc | |||||||||||
15:30 | Nunawading City | vs | Altona City SC | 0.57 0.25 -0.93 | 0.69 3.00 0.89 | 2.21 3.44 2.18 | |||||
15:30 | Box Hill United | vs | Werribee City | -0.93 -0.75 0.57 | 0.84 3.25 0.74 | 1.76 3.50 2.88 | |||||
15:30 | Pascoe Vale | vs | Boroondara Carey | 0.73 -0.75 0.85 | 0.66 3.00 0.93 | 1.59 3.63 3.38 | |||||
16:30 | Springvale White Eagles | vs | Whittlesea United | 0.69 -0.25 0.90 | 0.77 3.25 0.81 | 1.92 3.50 2.55 | |||||
17:15 | North Star | vs | Grange Thistle | 0.76 0.00 0.81 | 0.79 4.25 0.79 | 2.08 4.00 2.14 | |||||
17:30 | Brisbane Knights | vs | Pine Hills | 0.65 -0.50 0.94 | 0.57 4.25 -0.93 | 1.63 4.23 2.87 | |||||
Giải Bóng đá Nhật Bản | |||||||||||
17:00 | Cerezo Osaka | vs | Urawa Red Diamonds | -0.92 0.00 0.80 | -0.96 2.50 0.82 | 2.88 3.33 2.48 | |||||
Giải hạng Nhì Slovenia | |||||||||||
22:00 | Rudar Velenje | vs | Bistrica | 0.90 0.00 0.69 | 0.74 2.25 0.84 | 2.50 2.98 2.16 | |||||
22:00 | Beltinci | vs | Tabor Sezana | 0.67 0.00 0.92 | 0.74 2.50 0.84 | 2.15 3.17 2.38 | |||||
23:00 | Aluminij | vs | Tolmin | 0.89 -1.25 0.69 | 0.94 2.75 0.65 | 1.33 3.86 5.35 | |||||
Giải U19 Slovenia | |||||||||||
21:00 | Olimpija Ljubljana U19 | vs | NK Celje U19 | 0.79 0.00 0.79 | 0.73 3.00 0.84 | 2.20 3.44 2.20 | |||||
21:00 | Radomlje U19 | vs | NK Krka U19 | 0.78 -0.50 0.80 | 0.85 3.25 0.72 | 1.75 3.56 2.89 | |||||
Giải hạng Nhì Thái Lan | |||||||||||
19:00 | Chanthaburi | vs | Phrae United | 0.85 0.00 0.73 | 0.94 2.75 0.65 | 2.33 3.17 2.20 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia u00dac | |||||||||||
15:35 | Macarthur FC | vs | Newcastle Jets | -0.92 -0.25 0.80 | 0.95 3.25 0.91 | 2.35 3.78 2.79 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Trung Quu1ed1c | |||||||||||
18:00 | Qingdao Youth Island | vs | Shanghai Port | 0.87 1.00 0.97 | 0.82 3.00 0.99 | 4.50 4.23 1.61 | |||||
18:35 | Wuhan Three Towns | vs | Zhejiang Greentown | 0.99 0.25 0.84 | 1.00 2.75 0.81 | 3.13 3.63 2.07 | |||||
19:00 | Shenzhen Peng | vs | Yunnan Yukun | -0.93 -0.25 0.77 | 0.96 2.25 0.86 | 2.28 3.33 2.94 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Nga | |||||||||||
22:30 | Krylya Sovetov | vs | Lokomotiv Moscow | -0.95 0.25 0.84 | -0.98 2.75 0.84 | 3.08 3.44 2.14 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu1ea5t Quu1ed1c gia u00dac | |||||||||||
15:30 | Heidelberg United | vs | Altona Magic | -0.93 -1.00 0.81 | 0.88 2.50 0.97 | 1.59 3.63 4.23 | |||||
16:00 | Adamstown Rosebuds | vs | Cooks Hill United | 0.78 0.50 -0.98 | 0.94 4.00 0.84 | 2.71 4.00 1.90 | |||||
16:00 | Darwin Hearts | vs | Hellenic Athletic | 0.77 0.00 -0.97 | 0.91 3.50 0.87 | 2.03 3.94 2.53 | |||||
16:15 | Oakleigh Cannons | vs | Dandenong Thunder | 0.85 -0.50 -0.97 | 0.88 2.75 0.97 | 1.82 3.44 3.27 | |||||
16:15 | Port Melbourne | vs | Preston Lions | 0.97 0.50 0.91 | 0.95 2.75 0.91 | 3.04 3.50 1.88 | |||||
18:00 | Darwin Olympic | vs | Mindil Aces | 0.94 1.00 0.86 | 0.90 3.75 0.88 | 4.00 4.33 1.51 | |||||
18:15 | Bayswater City | vs | Perth RedStar | 0.74 0.25 -0.94 | 0.90 3.25 0.88 | 2.51 3.56 2.19 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Nu1eef u00dac | |||||||||||
15:00 | Western Sydney Wanderers W | vs | Sydney FC W | 0.77 0.75 -0.99 | 0.88 2.75 0.90 | 3.44 3.70 1.71 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Bulgaria (Parva Liga) | |||||||||||
21:15 | Lokomotiv Sofia | vs | Spartak Varna | 0.93 -0.25 0.87 | 0.88 2.25 0.90 | 2.01 3.04 3.13 | |||||
23:45 | Botev Vratsa | vs | Hebar 1918 | 0.99 -0.50 0.81 | 0.76 2.00 -0.98 | 1.97 2.99 3.33 | |||||
Cu00fap Quu1ed1c gia u00dac | |||||||||||
15:45 | Adelaide Comets | vs | Para Hills East | 0.65 -2.25 -0.96 | 0.65 3.75 -0.96 | 1.10 9.00 10.00 | |||||
16:00 | Sturt Lions | vs | Tea Tree Gully City | 0.73 -2.75 0.96 | 0.61 4.25 -0.92 | 1.06 9.50 16.00 | |||||
16:00 | White City Woodville | vs | Adelaide Blue Eagles | -0.88 -0.50 0.56 | 0.96 3.50 0.73 | 2.19 3.44 2.67 | |||||
16:00 | Modbury Jets | vs | Para Hills Knights | 0.90 -0.50 0.84 | 0.93 3.00 0.81 | 1.93 3.44 3.22 | |||||
16:00 | Adelaide Hills | vs | West Adelaide | 0.85 1.75 0.89 | 0.86 4.00 0.88 | 6.50 5.35 1.28 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Nu1eef u00dac | |||||||||||
16:30 | Sunshine Coast Wanderers W | vs | Souths United W | 0.77 1.00 0.87 | 0.86 3.25 0.78 | 4.12 4.00 1.51 | |||||
Giu1ea3i Phu00e1t triu1ec3n Chuyu00ean nghiu1ec7p Anh | |||||||||||
20:00 | Bournemouth U21 | vs | Swansea U21 | -0.92 -0.50 0.76 | -0.95 4.00 0.77 | 2.09 4.12 2.62 | |||||
20:00 | Birmingham U21 | vs | Burnley U21 | 0.88 1.00 0.96 | 0.93 3.75 0.89 | 4.00 4.57 1.59 | |||||
20:00 | Coventry U21 | vs | Sheffield United U21 | 0.89 1.00 0.95 | 0.96 3.75 0.86 | 4.12 4.57 1.56 | |||||
21:00 | QPR U21 | vs | Ipswich U21 | -0.85 0.25 0.69 | 0.74 3.75 -0.93 | 2.98 4.23 1.89 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Romania (Liga I) | |||||||||||
22:30 | Unirea Slobozia | vs | Petrolul 52 | 0.81 0.25 0.98 | 1.00 2.00 0.76 | 2.91 2.91 2.31 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia Thu1ed5 Nhu0129 Ku1ef3 | |||||||||||
20:00 | Kayserispor | vs | Hatayspor | 0.95 -1.00 0.95 | 0.95 3.00 0.93 | 1.52 4.50 5.17 | |||||
20:00 | Antalyaspor | vs | Alanyaspor | -0.93 -0.25 0.83 | 0.80 2.25 -0.93 | 2.42 3.22 2.82 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu00ec Quu1ed1c gia u00dac | |||||||||||
16:00 | Hawkesbury City | vs | Gladesville Ryde Magic | -0.98 -0.50 0.67 | 0.69 3.25 -0.99 | 1.97 3.70 2.53 | |||||
16:00 | Brunswick City | vs | North Sunshine Eagles | 0.67 0.00 -0.93 | 0.71 3.25 -0.98 | 2.06 3.38 2.58 | |||||
16:30 | Moreland City | vs | Langwarrin | 0.78 0.00 0.95 | 0.69 3.50 -0.95 | 2.13 3.94 2.25 | |||||
17:30 | Broadbeach United | vs | Magic United | 0.88 0.25 0.90 | -0.86 3.75 0.62 | 2.57 3.70 1.97 | |||||
Cu00e1c Giu1ea3i u0111u1ea5u Khu vu1ef1c New Zealand | |||||||||||
13:30 | Auckland United | vs | Bay Olympic | 0.90 -1.00 0.84 | 0.77 3.00 0.96 | 1.45 3.86 4.50 | |||||
Giu1ea3i Super League Uzbekistan | |||||||||||
18:45 | Qyzylqum Zarashfan | vs | AGMK | 0.81 0.50 0.97 | -0.96 2.25 0.72 | 3.33 2.93 1.92 | |||||
21:30 | Navbahor Namangan | vs | Andijan | 0.85 -0.50 0.93 | 0.98 2.25 0.78 | 1.80 3.04 3.56 | |||||
22:00 | Bunyodkor | vs | FK Termez Surkhon | 0.71 -0.25 -0.93 | 0.83 2.25 0.93 | 1.82 3.08 3.56 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Belarus | |||||||||||
22:00 | Slavia Mozyr | vs | Molodechno DYuSSh 4 | 0.90 -1.25 0.75 | 0.80 2.50 0.83 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Brisbane | |||||||||||
17:30 | University Of Queensland | vs | AC Carina | 0.82 0.50 0.86 | 0.84 3.75 0.82 | 2.64 3.70 1.75 | |||||
Giu1ea3i Du1ef1 bu1ecb Quu1ed1c gia u00dac | |||||||||||
14:00 | Cooks Hill United II | vs | Adamstown Rosebuds II | 0.62 -0.25 -0.95 | 0.54 3.25 -0.90 | 1.71 3.70 2.76 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu00ec Israel | |||||||||||
20:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | vs | Hapoel Tel Aviv | 0.90 0.75 0.75 | 0.70 2.25 0.93 | 4.33 3.17 1.49 | |||||
20:00 | Hapoel Afula | vs | Kafr Qasim | 0.76 0.50 0.89 | 0.81 2.25 0.81 | 3.27 2.86 1.80 | |||||
20:00 | Hapoel Petah Tikva | vs | Hapoel Kfar Shalem | 0.72 -0.75 0.93 | 0.75 2.50 0.88 | 1.51 3.17 4.12 | |||||
20:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | vs | Hapoel Acre | 0.69 0.00 0.96 | 0.78 2.25 0.85 | 2.15 2.85 2.49 | |||||
20:00 | Hapoel Ramat Gan | vs | Hapoel Raanana | 0.82 -0.75 0.83 | 0.80 2.50 0.82 | 1.54 3.22 3.86 | |||||
20:00 | Hapoel Kfar Saba | vs | Maccabi Herzliya | 0.83 -0.25 0.82 | 0.86 2.50 0.77 | 1.93 2.85 2.85 | |||||
20:00 | Hapoel Rishon Lezion | vs | Hapoel Umm Al Fahm | 0.82 -0.75 0.83 | 0.87 2.50 0.76 | 1.49 3.17 4.33 | |||||
20:00 | Hapoel Ironi Ramat Hasharon | vs | Hapoel Nof HaGalil | 0.79 0.00 0.86 | 0.89 2.75 0.74 | 2.21 3.04 2.30 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu1ea5t Thu1ed5 Nhu0129 Ku1ef3 | |||||||||||
20:00 | Erzurum BB | vs | Manisa FK | 0.93 -0.75 0.83 | 0.74 2.25 0.97 | 1.65 3.22 3.86 | |||||
20:00 | Boluspor | vs | Bandirmaspor | -0.97 -0.25 0.73 | 0.97 2.25 0.74 | 2.21 2.94 2.59 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Armenia | |||||||||||
22:00 | Ararat Armenia | vs | Pyunik Yerevan | 0.79 0.00 0.79 | 0.79 2.25 0.81 | 2.36 2.99 2.36 | |||||
Giu1ea3i Vu00f4 u0111u1ecbch Quu1ed1c gia U23 u00dac | |||||||||||
14:15 | Port Melbourne U23 | vs | Preston Lions U23 | 0.89 0.25 0.69 | 0.71 3.25 0.90 | 2.64 3.63 1.90 | |||||
14:15 | Oakleigh Cannons U23 | vs | Dandenong Thunder U23 | 0.61 -0.75 1.00 | 0.71 3.50 0.90 | 1.46 4.23 3.86 | |||||
Giu1ea3i U23 Ngou1ea1i hu1ea1ng Victoria | |||||||||||
14:15 | Moreland City U23 | vs | Langwarrin U23 | 0.86 -0.25 0.72 | 0.85 4.00 0.75 | 2.02 3.86 2.34 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Azerbaijan | |||||||||||
22:30 | Turan Tovuz | vs | Qarabag | 0.67 1.50 0.92 | 0.76 2.50 0.84 | 7.25 4.33 1.23 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu00ec Croatia | |||||||||||
21:30 | NK Jarun Zagreb | vs | NK Sesvete | 0.96 -0.25 0.64 | 0.77 2.00 0.83 | 2.19 2.75 2.79 | |||||
Giu1ea3i U19 Hu1ea1ng Nhu1ea5t Cu1ed9ng hu00f2a Su00e9c | |||||||||||
19:00 | Zbrojovka Brno U19 | vs | Mlada Boleslav U19 | 0.90 0.00 0.69 | 0.63 2.50 -0.99 | 2.44 3.22 2.18 | |||||
Giu1ea3i hu1ea1ng Nhu00ec Cu1ed9ng hu00f2a Su00e9c | |||||||||||
23:00 | Fastav Zlin | vs | Vlasim | 0.90 -1.25 0.68 | 0.82 2.50 0.78 | 1.32 3.94 6.00 | |||||
Giu1ea3i Ngou1ea1i hu1ea1ng Anh 2 Hu1ea1ng Nhu1ea5t | |||||||||||
20:00 | Leeds U21 | vs | Manchester United U21 | 0.75 0.50 0.82 | 0.84 3.50 0.76 | 2.76 3.70 1.83 | |||||
Giu1ea3i Erovnuli Liga Georgia | |||||||||||
18:00 | Kolkheti Poti | vs | Gagra | 0.66 -0.25 0.93 | 0.95 2.25 0.68 | 1.85 2.95 3.33 | |||||
18:00 | Dinamo Tbilisi | vs | Gareji | 0.68 -0.50 0.91 | 0.86 2.50 0.75 | 1.71 3.33 3.44 | |||||
